Voici quelques valeurs vous permettant de prévoir la consommation en colle ou mastic en fonction des paramètres standard.
| PU bi | 250g/m² |
| Colles solvants | 125g/m² par face |
| Cyanoacrylate | 100 gouttes pour 1g |
| Colle bi-composante en 2x25ml | |
| diam. 3mm | 25 M |
| diam. 4mm | 6.5 M |
| diam. 5mm | 3.6 M |
| diam. 5mm | 2.3 M |
| diam. 6mm | 1.2 M |
| Longueur de cordon de mastic obtenue avec 1L de produit en fonction du diamètre extrudé | |
| diam. 3mm | 142 M |
| diam. 4mm | 80 M |
| diam. 5mm | 51 M |
| diam. 6mm | 35.5 M |
| diam. 7mm | 26 M |
| diam. 8mm | 20 M |
| diam. 9mm | 15.8 M |
| diam. 10mm | 13 M |
| diam. 11mm | 10.5 M |
| diam. 12mm | 8.8 M |
| diam. 13mm | 7.5 M |
| diam. 14mm | 6.5 M |
| diam. 15mm | 5.7 M |
